Flugplatzdaten auf einen Blick:
Name: | Segelfluggelände Radevormwald-Leye | |
Koordinaten: | N 51° 13′ 00″ – E 007° 23′ 00″ | |
Frequenz: | Rade Radio, 118,265 MHz | |
Bahn: | 09 (Gras mit Anrollstreifen) / 27 27 (Gras mit Anrollstreifen) | |
Bahnlänge: | 680 m | |
Flugplatzhöhe: | 389 m / 1276 ft | |
Platzrunde Motorflug: | Im Norden (2300 ft), das Stadtgebiet von Radevormwald sowie die kleinen Ortschaften Önkfeld und Rochollsberg sind zu umfliegen. Der Einflug in die Platzrunde erfolgt im Gegenanflug und ist zu melden. | |
Platzrunde Segelflug: | Im Süden | |
Startarten: | – Eigenstart (nur mit Außenstartgenehmigung gemäß § 25 Abs. 1 LuftVG) – F-Schlepp | |
Kunstflug: | Die Kunstflugbox liegt nördlich der Bahn innerhalb der Motorplatzrunde. Bitte NOTAMs beachten ob Kunstflugbetrieb stattfindet. | |
Leider erlaubt unsere Zulassung als Segelfluggelände keine Besuche mit motorgetriebenen Luftfahrzeugen (auch UL), die keine gültige Außenstartgenehmigung für Radevormwald haben!
Gestrandete Segelflieger mit gültiger F-Schlepp – Berechtigung können am Wochenende generell mit der Möglichkeit eines Rückschlepps durch den LSV Radevormwald oder LSC Wuppertal rechnen.
Die Flugplatzbetriebsordnung findet ihr hier.
Link zum OGN Glidertracker: GliderTracker – OGN Websocket Client
Link zu den Daten der Wetterstation am Platz: Weathercloud,Net Station FLP_Radevormwald
Link zum Düsseldorfer Flughafenwetter: METAR / TAF
Link zum DWD Segelflugwetter: Wetter und Klima – Deutscher Wetterdienst – Bergisches Land (dwd.de)
Meteoblue: